<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Himalaya pour toi &#187; Ascension (J14-32)</title>
	<atom:link href="http://www.himalaya-pour-toi.com/category/carte-de-progression/ascension-j14-32/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himalaya-pour-toi.com</link>
	<description>Manaslu 2009</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 11:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retour sur terre : image du jour (6 juin)</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/06/retour-sur-terre-image-du-jour-6-juin/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/06/retour-sur-terre-image-du-jour-6-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[Retour sur terre]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Valleise]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Odier]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Mahou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Quelques flocons de neige au mois de mai dans l&#8217;Himalaya&#8230;. Crédit photo : Hubert Odier/Manaslu 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques flocons de neige au mois de mai dans l&#8217;Himalaya&#8230;.</p>
<p><span style="COLOR: #888888"><span style="COLOR: #888888"><img class="size-full wp-image-858 alignleft" src="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/06/sous-la-neige2.jpg" alt="Credit Hubert Odier Manaslu mai 2009 tentes sous la neige" width="527" height="308" /></span></span><span style="COLOR: #888888">Crédit photo : Hubert Odier/Manaslu 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/06/retour-sur-terre-image-du-jour-6-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/06/sous-la-neige1-150x150.jpg" length="7616" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Retour sur terre : image du jour (4 juin 2009)</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/04/retour-sur-terre-image-du-jour/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/04/retour-sur-terre-image-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[Florent et Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[Retour sur terre]]></category>
		<category><![CDATA[ascension]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Odier]]></category>
		<category><![CDATA[Manaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Grobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;homme et la nature Les Manaslu 2009 emmenés par Paulo Grobel s&#8217;attaquent au 8e géant du monde. Grandiose! Crédit photo : Hubert Odier/Manaslu 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">L&#8217;homme et la nature</span></h3>
<p style="text-align: left;">Les Manaslu 2009 emmenés par Paulo Grobel s&#8217;attaquent au 8e géant du monde. Grandiose!</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><a title="Crédit photo Hubert Odier Manaslu hommes vs nature logo" href="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/06/hommes-vs-naturelogo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-852" src="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/06/hommes-vs-naturelogo.jpg" alt="Crédit photo Hubert Odier Manaslu hommes vs nature logo" width="402" height="603" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #888888;">Crédit photo : Hubert Odier/Manaslu 2009 </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/04/retour-sur-terre-image-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/06/hommes-vs-naturelogo-150x150.jpg" length="6979" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>100 m au dessus du niveau de la mer</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/02/100-m-au-dessus-du-niveau-de-la-mer/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/02/100-m-au-dessus-du-niveau-de-la-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Mahou]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Philippe est de retour à Poitiers depuis dimanche 31 mai. En forme ! Il nous donnera ses premières impressions très très prochainement. En attendant et comme cadeau de bien&#160;&#187;revenu&#160;&#187;e : une  image prise lors de l&#8217;ascension, préparation du camp 4, très très au dessus du niveau de la mer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">Philippe est de retour à Poitiers depuis dimanche 31 mai.</span></h3>
<p>En forme !</p>
<p>Il nous donnera ses premières impressions très très prochainement. En attendant et comme cadeau de bien&nbsp;&raquo;revenu&nbsp;&raquo;e : une  image prise lors de l&#8217;ascension, préparation du camp 4, très très au dessus du niveau de la mer.<span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/06/philcamp4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-843" src="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/06/philcamp4.jpg" alt="Philippe Mahou, Manaslu mai 2009 prépa camp4" width="618" height="656" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/06/02/100-m-au-dessus-du-niveau-de-la-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/06/philcamp4-150x150.jpg" length="4986" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Carte postale François Daminalo &#8211; 20 mai (Népal)</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/22/carte-postale-francois-daminalo-20-mai-nepal/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/22/carte-postale-francois-daminalo-20-mai-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approche douce]]></category>
		<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[camp 7]]></category>
		<category><![CDATA[François Damilano]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Presque&#8230; Quelle aventure tout de même !!! Extrait :  &#171;&#160;En fait, le mauvais temps est arrivé tout de suite. Beaucoup de blizzard, tout était très  sombre. On montait, montait, puis Paulo a décidé que la sécurité imposait de ne pas poursuivre.&#160;&#187;     Pour lire la carte postale de FD (libévoyages): Chronique d&#8217;un 8000: le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/fin-manaslu.jpg" title="Le somment du Manaslu presque atteint (Photo F Damilano pour libévoyage)"><span style="color: #000080;"><img class="alignleft size-full wp-image-804" src="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/fin-manaslu.jpg" alt="Le somment du Manaslu presque atteint (Photo F Damilano pour libévoyage)" width="242" height="182" /></span></a><span style="color: #000080;">Presque&#8230; Quelle aventure tout de même !!!</span></p>
<p>Extrait :  <span style="color: #800000;">&laquo;&nbsp;En fait, le mauvais temps est arrivé tout de suite. Beaucoup de blizzard, tout était très  sombre. On montait, montait, puis Paulo a décidé que la sécurité imposait de ne pas poursuivre.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Pour lire la carte postale de FD (libévoyages): <a href="http://voyages.liberation.fr/montagne/chronique-d-039-un-8000-le-sommet-enfui" target="_self">Chronique d&#8217;un 8000: le sommet enfui</a></p>
<pre><span style="color: #888888;">Photo : libévoyages</span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/22/carte-postale-francois-daminalo-20-mai-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/fin-manaslu-150x150.jpg" length="3804" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Carte postale François Damilano &#8211; 19 mai (la suite)</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/20/carte-postale-francois-damilano-19-mai-la-suite/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/20/carte-postale-francois-damilano-19-mai-la-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[camp 7]]></category>
		<category><![CDATA[Carte postale]]></category>
		<category><![CDATA[François Damilano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[La suite de la chronique de François Damilano, le guide caméraman de l&#8217;équipe Manaslu 2009, a été postée dans la soirée d&#8217;hier sur le site Libévoyages. On y apprend qu &#171;&#160;un 8000, ça reste une entreprise difficile pour tout le monde&#160;&#187;. Extrait : &#171;&#160;&#8230;Les conditions de notre vie quotidienne sont dures. On est évidemment fatigués [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La suite de la chronique de François Damilano, le guide caméraman de l&#8217;équipe Manaslu 2009, a été postée dans la soirée d&#8217;hier sur le site Libévoyages. On y apprend qu &laquo;&nbsp;un 8000, ça reste une entreprise difficile pour tout le monde&nbsp;&raquo;.<img class="size-full wp-image-341 alignright" src="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/01/film-manaslu.jpg" alt="Le film sur l'expédition sur le Manaslu projeté dans votre entreprise" width="150" height="95" /></p>
<p>Extrait : <span style="color: #800000;">&laquo;&nbsp;&#8230;Les conditions de notre vie quotidienne sont dures. On est évidemment fatigués mais en revanche, on est tous en bonne santé, aucun de nous ne souffre de maux de tête ou de problème dû à l&nbsp;&raquo;altitude&#8230;&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Pour lire  la carte postale </span>&gt;&gt;&gt; <a href="http://voyages.liberation.fr/montagne/chronique-d-039-un-8000-quot-un-8000-ca-reste-une-entreprise-difficile-pour-tout-le-monde-q" target="_blank">Chronique d&#8217;un 8000 : &laquo;&nbsp;un 8000, ça reste une entreprise difficile pour tout le monde&nbsp;&raquo;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/20/carte-postale-francois-damilano-19-mai-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au jour le jour : Florent bientôt à Poitiers</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/au-jour-le-jour-florent-bientot-a-poitiers/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/au-jour-le-jour-florent-bientot-a-poitiers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Valleise]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Florent est dans l&#8217;avion retour ! Extrait de l&#8217;article qu&#8217;il a accordé  à Centre presse en direct de Katmandou &#8211; lire &#171;&#160;La douleur trop forte pour Florent Valleise&#160;&#187; de Samy Magnant - 19 mai 2009 &#8211; p.10 &#171;&#160;C&#8217;est un monde magnifique, extraordinaire, fabuleux. J&#8217;ai véritablement adoré cette aventure&#8230;&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">Florent est dans l&#8217;avion retour !</span></h3>
<p style="text-align: left;">Extrait de l&#8217;article qu&#8217;il a accordé  à <a href="http://www.centre-presse.fr/rubrique-2-poitiers.html" target="_blank">Centre presse</a> en direct de Katmandou &#8211; lire <em>&laquo;&nbsp;La douleur trop forte pour Florent Valleise</em>&nbsp;&raquo; de Samy Magnant - 19 mai 2009 &#8211; p.10</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">&laquo;&nbsp;C&#8217;est un monde magnifique, extraordinaire, fabuleux. J&#8217;ai véritablement adoré cette aventure&#8230;&nbsp;&raquo;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/au-jour-le-jour-florent-bientot-a-poitiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte postale François Damilano &#8211; 19 mai (Népal)</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/carte-postale-francois-damilano-19-mai-nepal/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/carte-postale-francois-damilano-19-mai-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approche douce]]></category>
		<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[camp 7]]></category>
		<category><![CDATA[Carte postale]]></category>
		<category><![CDATA[François Damilano]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Objectif sommet Après le message de Philippe ce jour (voir ci-dessous), extrait de la brève chronique de François Damilano sur Libévoyages&#8230; en attendant une carte postale plus complète : &#171;&#160;Il a fait beau aujourd&#8217;hui et nous devrions tenter l&#8217;ascension du sommet cette nuit ou demain matin très tôt. A plus tard !&#160;&#187; &#62;&#62;&#62; Chronique d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/fd-manaslu19maitxt.jpg" title="Photo François Damilano 19 mai 2009 pour Libévoyage"><img class="aligncenter size-full wp-image-799" title="Photo François Damilano 19 mai 2009 pour Libévoyage" src="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/fd-manaslu19maitxt.jpg" alt="Photo Damilano - Manaslu2009 19  mai + texte" width="465" height="311" /></a>Objectif sommet</span></h3>
<p><strong>Après le message de Philippe ce jour (<a href="http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/message-de-philippe-mahou-ce-mardi-19-mai-2009-a-13h15-a-poitiers/" target="_blank">voir ci-dessous</a>), extrait</strong> de la brève chronique de François Damilano sur Libévoyages&#8230; en attendant une carte postale plus complète : <em>&laquo;&nbsp;Il a fait beau aujourd&#8217;hui et nous devrions <span style="color: #ff0000;"><strong>t</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>enter l&#8217;ascension du sommet cette nuit ou demain matin très tôt</strong>.</span> A plus tard !&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">&gt;&gt;&gt; <a href="http://voyages.liberation.fr/montagne/chronique-d-039-un-8000-le-telephone-satellite-ca-ne-marche-pas-toujours" target="_blank">Chronique d&#8217;un 8000 : le téléphone satellite, ça ne marche pas toujours</a></span></span></p>
<pre><span style="color: #888888;">Photo et texte : François Damilano/Libévoyages</span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/carte-postale-francois-damilano-19-mai-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/fd-manaslu19mai-150x150.jpg" length="3050" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Message de Philippe, ce 19 mai 2009 à 13h15 (à Poitiers)</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/message-de-philippe-mahou-ce-mardi-19-mai-2009-a-13h15-a-poitiers/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/message-de-philippe-mahou-ce-mardi-19-mai-2009-a-13h15-a-poitiers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approche douce]]></category>
		<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[6200]]></category>
		<category><![CDATA[7450]]></category>
		<category><![CDATA[liaison satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Mahou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/message-de-philippe-mahou-ce-mardi-19-mai-2009-a-13h15-a-poitiers/</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons eu trois jours de très, très, très mauvais temps (10, 11, 12 mai) ; camp bien protégé, mais à 6 200 mètres! Il a beaucoup neigé (2 mètres au moins!) Les 16 et 17 mai, très mauvais temps avec des rafales de vent à plus de 70km/h! Il était très difficile d&#8217;avancer et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons eu trois jours de très, très, très mauvais temps (10, 11, 12 mai) ; camp bien protégé, mais à 6 200 mètres!  Il a beaucoup neigé (2 mètres au moins!)</p>
<p>Les 16 et 17 mai, très mauvais temps avec des rafales de vent à plus de 70km/h!  Il était très difficile d&#8217;avancer et ce mauvais temps nous a mis en retard.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, très belle journée, nous sommes à 7 450 mètres et demain, en fonction de la météo, nous essaierons d&#8217;atteindre le sommet (peut-être!).</p>
<p>Si le vent est à plus de 40km/h, nous n&#8217;irons pas, car entre la neige et les bourrasques, c&#8217;est trop dur. De plus, le terrain est compliqué et nous avons des passages de glace très raides!</p>
<p>Nous redonnerons des nouvelles dans 2 ou 3 jours&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/19/message-de-philippe-mahou-ce-mardi-19-mai-2009-a-13h15-a-poitiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au jour le jour : les drapeaux à prières &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&gt;</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/17/au-jour-le-jour-les-drapeaux-a-prieres/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/17/au-jour-le-jour-les-drapeaux-a-prieres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[drapeaux à prière]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Manaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Manaslu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Grobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;chevaux de vent&#160;&#187; Vous avez sans doute remarqué les drapeaux multicolores qui figurent à côté du logo de l&#8217;expédition Manaslu 2009, dans le bandeau des gros titres du blog&#8230; Ce sont des drapeaux à prières. Les drapeaux de prières sont des panneaux colorés ou petites pièces de tissus rectangulaires souvent suspendues aux passages de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-790 aligncenter" src="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/logo-exped.bmp" alt="logo expédition Manaslu 2009 Florent Valleisse &amp; Philippe Mahou" width="433" height="90" /></p>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;">Les &laquo;&nbsp;chevaux de vent&nbsp;&raquo;</span></h3>
<p>Vous avez sans doute remarqué les drapeaux multicolores qui figurent à côté du logo de l&#8217;expédition Manaslu 2009, dans le bandeau des gros titres du blog&#8230; Ce sont des drapeaux à prières. Les drapeaux de prières sont des panneaux colorés ou petites pièces de tissus rectangulaires souvent suspendues aux passages de cols et sommets dans la région de l&#8217;Himalaya notamment.</p>
<ul>
<li>les Loungta (lungta) « chevaux de vent » : guirlandes de petits rectangles de tissu imprimés de différents mantras ou de prières. Ils sont souvent de cinq couleurs : blanc, <span style="color: #ff9900;">jaune</span>, <span style="color: #339966;">vert</span>, <span style="color: #ff0000;">rouge </span>et <span style="color: #0000ff;">bleu</span>. <strong>Ils sont considérés comme des porte-bonheur possédant la capacité d&#8217;écarter les difficultés</strong>. Leur nom vient du cheval imprimé sur la plupart d&#8217;entre eux, cheval représenté portant les Trois Joyaux : le Bouddha, le Dharma (ses enseignements) et la Sangha (la communauté bouddhiste).</li>
<li>les Darchok, longues bannières de tissu accrochées à des mâts de trois à cinq mètres de haut.</li>
</ul>
<p>Le vent qui souffle caresse au passage les formules sacrées imprimées et les disperse ainsi dans l&#8217;espace.</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">Significations des couleurs</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">rouge </span>: le feu</li>
<li><span style="color: #008000;">vert </span>: le bois</li>
<li><span style="color: #ff9900;">jaune</span>: la terre</li>
<li><span style="color: #0000ff;">bleu</span> : l&#8217;eau</li>
<li>blanc : l&#8217;espace</li>
</ul>
<h3><span style="color: #ff0000;">Des porte-bonheur pour toute l&#8217;équipe des Manaslu 2009</span></h3>
<p>Lors de la soirée départ organisée à Poitiers en février dernier, Paulo Grobel nous a confié qu&#8217;il en emmenait toujours dans son sac à dos  &laquo;&nbsp;parce que c&#8217;est beau sur la photo&#8230;&nbsp;&raquo; et peut-être aussi pour attirer les faveurs des dieux gardiens du Manaslu ( Manaslu = &laquo;&nbsp;montagne de l&#8217;esprit&nbsp;&raquo; en sanscrit &#8211; voir <a href="http://www.himalaya-pour-toi.com/category/presentation/manaslu/" target="_blank"><span style="color: #808080;">billet</span> <span style="color: #808080;">&laquo;&nbsp;Manaslu &#8211; Le huitième sommet du monde</span></a>).</p>
<pre><span style="color: #888888;">Source : Wikipédia - drapeaux à prières</span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/17/au-jour-le-jour-les-drapeaux-a-prieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/logo-exped.bmp" length="238134" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Au jour le jour : l&#8217;homme et la nature</title>
		<link>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/16/au-jour-le-jour-lhomme-et-la-nature/</link>
		<comments>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/16/au-jour-le-jour-lhomme-et-la-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédactriweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascension (J14-32)]]></category>
		<category><![CDATA[Florent et Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Valleise]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[Manaslu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Mahou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himalaya-pour-toi.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les dimensions humaines se réduisent à celles que la nature veut bien leur donner&#160;&#187;. Inoé et la folle chevauchée (extrait du commentaire de Françoise D.) Merci Florent ! Courage Philippe ! A très vite, ensemble, pour nous raconter votre extraordinaire aventure Photo : Manaslu /Paulo Grobel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">&laquo;&nbsp;Les dimensions humaines se réduisent à celles que la nature veut bien leur donner&nbsp;&raquo;.</span></h3>
<pre style="TEXT-ALIGN: left"><span style="color: #ff0000;">Inoé et la folle chevauchée </span><span style="color: #333333;">(extrait du commentaire de Françoise D.)</span></pre>
<pre style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><img class="aligncenter size-full wp-image-788" src="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/manaslu_4-pg.jpg" alt="manaslu photo Paulo Grobel" width="410" height="456" /></span><a href="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/manaslu_4-pg.jpg"></a></pre>
<h3><span style="color: #ff0000;">Merci Florent ! Courage Philippe ! A très vite, ensemble, pour nous raconter votre extraordinaire aventure</span></h3>
<pre style="text-align: left;"><span style="color: #888888;">Photo : Manaslu /Paulo Grobel</span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himalaya-pour-toi.com/2009/05/16/au-jour-le-jour-lhomme-et-la-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.himalaya-pour-toi.com/wp-content/uploads/2009/05/manaslu_4-pg-150x150.jpg" length="11143" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

